




珠海市長隆橫琴灣酒店,中國最大的海洋生態主題酒店,由世界頂尖的建築設計師、室內設計師及園林景觀設計師傾力合作完成,總建築面積達30萬平方米,於2014年年初啟幕開業。
酒店擁有1888間寬敞豪華的客套房及9間風格各異的餐廳和酒吧,提供中式、西式、日式及亞洲特色美食的餐飲體驗。奢華的宴會及會議場地擁有一個3000平方米的超大無柱宴會廳,輔以一個1200平方米宴會廳,以及26間設備先進的多功能廳。移步酒店週邊,更可享受園林景觀、海豚池、室外泳池、人造沙灘、室內水上樂園,及海天一色的壯麗美景。一條近1000米長的景觀河接連著酒店與長隆海洋王國,客人可泛舟其中,往返兩地。
【特價九洲港來回船票連交通RMB270/位】
馬戲套票價格(RMB),有效期2015年1月23日至3月31日
房型 | 雙人套票A:馬戲+客房 | 家庭套票A:馬戲+客房 | ||||||||
1月23日-2月18、2月25日-3月31日 | 2月21-23日 | 2月19-20日 | 2月24日 | 1月23日-2月18、2月25日-3月31日 | 2月21-23日 | 2月19-20日 | 2月24日 | |||
週日至週五 | 週六 | 週日至週五 | 週六 | |||||||
度假園景房 | 1612 | 2152 | 2512 | 2332 | 1972 | 1917 | 2457 | 2817 | 2637 | 2277 |
豪華度假園景房 | 1792 | 2332 | 2692 | 2512 | 2152 | 2097 | 2637 | 2997 | 2817 | 2457 |
度假海景房 | 1882 | 2422 | 2782 | 2602 | 2242 | 2187 | 2727 | 3087 | 2907 | 2547 |
豪華度假海景房 | 1972 | 2512 | 2872 | 2692 | 2332 | 2277 | 2817 | 3177 | 2997 | 2637 |
家庭客房 | 2062 | 2602 | 2962 | 2782 | 2422 | 2367 | 2907 | 3267 | 3087 | 2727 |
會所園景客房 | 2242 | 2782 | 3142 | 2962 | 2602 | 2547 | 3087 | 3447 | 3267 | 2907 |
會所海景客房 | 2422 | 2962 | 3322 | 3142 | 2782 | 2727 | 3267 | 3627 | 3447 | 3087 |
會所複式家庭房 | 2692 | 3232 | 3592 | 3412 | 3052 | 2997 | 3537 | 3897 | 3717 | 3357 |
度假園景套房 | 2962 | 3502 | 3862 | 3682 | 3322 | 3267 | 3807 | 4167 | 3987 | 3627 |
度假海景套房 | 3232 | 3772 | 4132 | 3952 | 3592 | 3537 | 4077 | 4437 | 4257 | 3897 |
套票包括內容 | 以上價格僅供參考,酒店根據入住率調整價格,需以訂房確認為準。 | |||||||||
每房兩份自助早餐 | 每房三份自助早餐 | |||||||||
每房贈送兩張馬戲二等座門票 | 每房贈送三張馬戲二等座門票 | |||||||||
每房贈送兩張橫琴灣水上樂園門票(可享受入住當日或次日一天多次進入) | 每房贈送三張橫琴灣水上樂園門票(可享受入住當日或次日一天多次進入) | |||||||||
門票使用說明 | 馬戲門票:贈送門票指定為二等座,僅限入住當晚觀看;每日馬戲座位有限,座位號由電腦自助排位,先到先得,觀看的場次以當天出票為準。 |
海洋王國套票價格(RMB),有效期2015年1月23日至3月31日
房型 | 雙人套票B:海洋王國+客房 | 家庭套票B:海洋王國+客房 | ||||||||
1月23日-2月18、2月25日-3月31日 |
2月21-23日 | 2月19-20日 | 2月24日 | 1月23日-2月18、 2月25日-3月31日 |
2月21-23日 | 2月19-20日 | 2月24日 | |||
週日至週五 | 週六 | 週日至週五 | 週六 | |||||||
度假園景房 | 1702 | 2242 | 2602 | 2422 | 2062 | 2061 | 2601 | 2961 | 2781 | 2421 |
豪華度假園景房 | 1882 | 2422 | 2782 | 2602 | 2242 | 2241 | 2781 | 3141 | 2961 | 2601 |
度假海景房 | 1972 | 2512 | 2872 | 2692 | 2332 | 2331 | 2871 | 3231 | 3051 | 2691 |
豪華度假海景房 | 2062 | 2602 | 2962 | 2782 | 2422 | 2421 | 2961 | 3321 | 3141 | 2781 |
家庭客房 | 2152 | 2692 | 3052 | 2872 | 2512 | 2511 | 3051 | 3411 | 3231 | 2871 |
會所園景客房 | 2332 | 2872 | 3232 | 3052 | 2692 | 2691 | 3231 | 3591 | 3411 | 3051 |
會所海景客房 | 2512 | 3052 | 3412 | 3232 | 2872 | 2871 | 3411 | 3771 | 3591 | 3231 |
會所複式家庭房 | 2782 | 3322 | 3682 | 3502 | 3142 | 3141 | 3681 | 4041 | 3861 | 3501 |
度假園景套房 | 3052 | 3592 | 3952 | 3772 | 3412 | 3411 | 3951 | 4311 | 4131 | 3771 |
度假海景套房 | 3322 | 3862 | 4222 | 4042 | 3682 | 3681 | 4221 | 4581 | 4401 | 4041 |
套票包括內容 | 以上價格僅供參考,酒店根據入住率調整價格,需以訂房確認為準。 | |||||||||
每房兩份自助早餐 | 每房三份自助早餐 | |||||||||
每房贈送兩張海洋王國門票 | 每房贈送三張海洋王國門票 | |||||||||
每房贈送兩張橫琴灣水上樂園門票(可享受入住當日或次日一天多次進入) | 每房贈送三張橫琴灣水上樂園門票(可享受入住當日或次日一天多次進入) | |||||||||
門票使用說明 | 海洋王國門票:由住客辦理入住當天計算起兩天內,住客憑住房套票門票可兩天內多次往返海洋王國遊玩,入園前需在酒店票務中心或海洋王國驗票口錄入指紋信息(具體以票務中心提示為準)。 |
馬戲+海洋王國套票價格(RMB),有效期2015年1月23日至3月31日
房型 | 雙人套票C:馬戲+海洋王國+客房 | 家庭套票C:馬戲+海洋王國+客房 | ||||||||
1月23日-2月18、2月25日-3月31日 | 2月21-23日 | 2月19-20日 | 2月24日 | 1月23日-2月18、2月25日-3月31日 | 2月21-23日 | 2月19-20日 | 2月24日 | |||
週日至週五 | 週六 | 週日至週五 | 週六 | |||||||
度假園景房 | 2142 | 2682 | 3042 | 2862 | 2502 | 2718 | 3258 | 3618 | 3438 | 3078 |
豪華度假園景房 | 2322 | 2862 | 3222 | 3042 | 2682 | 2898 | 3438 | 3798 | 3618 | 3258 |
度假海景房 | 2412 | 2952 | 3312 | 3132 | 2772 | 2988 | 3528 | 3888 | 3708 | 3348 |
豪華度假海景房 | 2502 | 3042 | 3402 | 3222 | 2862 | 3078 | 3618 | 3978 | 3798 | 3438 |
家庭客房 | 2592 | 3132 | 3492 | 3312 | 2952 | 3168 | 3708 | 4068 | 3888 | 3528 |
會所園景客房 | 2772 | 3312 | 3672 | 3492 | 3132 | 3348 | 3888 | 4248 | 4068 | 3708 |
會所海景客房 | 2952 | 3492 | 3852 | 3672 | 3312 | 3528 | 4068 | 4428 | 4248 | 3888 |
會所複式家庭房 | 3222 | 3762 | 4122 | 3942 | 3582 | 3798 | 4338 | 4698 | 4518 | 4158 |
度假園景套房 | 3492 | 4032 | 4392 | 4212 | 3852 | 4068 | 4608 | 4968 | 4788 | 4428 |
度假海景套房 | 3762 | 4302 | 4662 | 4482 | 4122 | 4338 | 4878 | 5238 | 5058 | 4698 |
套票包括內容 | 以上價格僅供參考,酒店根據入住率調整價格,需以訂房確認為準。 | |||||||||
每房兩份自助早餐 | 每房三份自助早餐 | |||||||||
每房贈送兩張馬戲+海洋王國門票 | 每房贈送三張馬戲+海洋王國門票 | |||||||||
每房贈送兩張橫琴灣水上樂園門票(可享受入住當日或次日一天多次進入) | 每房贈送三張橫琴灣水上樂園門票(可享受入住當日或次日一天多次進入) | |||||||||
門票使用說明 | 馬戲門票:贈送門票指定為二等座,僅限入住當晚觀看;每日馬戲座位有限,座位號由電腦自助排位,先到先得,觀看的場次以當天出票為準。 | |||||||||
海洋王國門票:由住客辦理入住當天計算起兩天內,住客憑住房套票門票可兩天內多次往返海洋王國遊玩,入園前需在酒店票務中心或海洋王國驗票口錄入指紋信息(具體以票務中心提示為準)。 |
馬戲+海洋王國套票價格(RMB),有效期2015年1月23日至3月31日
房型 | 三天兩晚雙人套票:馬戲+海洋王國+客房 | 三天兩晚家庭套票:馬戲+海洋王國+客房 | ||||||||
1月23日-2月18、2月25日-3月31日 | 2月21-23日 | 2月19-20日 | 2月24日 | 1月23日-2月18、2月25日-3月31日 | 2月21-23日 | 2月19-20日 | 2月24日 | |||
週日至週五 | 週六 | 週日至週五 | 週六 | |||||||
度假園景房 | 2989 | 3961 | 4933 | 4609 | 3961 | 3565 | 4537 | 5509 | 5185 | 4537 |
豪華度假園景房 | 2169 | 3141 | 5113 | 4789 | 4141 | 3745 | 4717 | 5689 | 5365 | 4717 |
度假海景房 | 3259 | 4231 | 5203 | 4879 | 4231 | 3835 | 4707 | 5779 | 5455 | 4807 |
豪華度假海景房 | 3349 | 4321 | 5293 | 4969 | 4221 | 3925 | 4897 | 5869 | 5545 | 4897 |
家庭客房 | 3539 | 4411 | 5383 | 5059 | 4411 | 4015 | 4987 | 5959 | 5635 | 4987 |
會所園景客房 | 3619 | 4591 | 5563 | 5239 | 4591 | 4195 | 5167 | 6139 | 5815 | 5167 |
會所海景客房 | 3799 | 4771 | 5743 | 5419 | 4771 | 4375 | 5347 | 6319 | 5995 | 5347 |
會所複式家庭房 | 4069 | 5041 | 6013 | 5689 | 5041 | 4645 | 5617 | 6589 | 6265 | 5617 |
度假園景套房 | 4339 | 5311 | 6283 | 5959 | 5311 | 4915 | 5887 | 6859 | 6535 | 5887 |
度假海景套房 | 4609 | 5581 | 6553 | 6229 | 5581 | 5185 | 6157 | 7129 | 6805 | 6157 |
套票包括內容 | 兩晚住宿 | 兩晚住宿 | ||||||||
每房每房兩份自助早餐 | 每房每房三份自助早餐 | |||||||||
每房贈送兩張馬戲+海洋王國門票 | 每房贈送三張馬戲+海洋王國門票 | |||||||||
每房贈送兩張橫琴灣水上樂園門票(可享受入住當日或次日一天多次進入) | 每房贈送三張橫琴灣水上樂園門票(可享受入住當日或次日一天多次進入) | |||||||||
門票使用說明 | 馬戲門票:贈送門票指定為二等座,僅限入住當晚觀看(不可跨日);每日馬戲座位有限,座位號由電腦自助排位,先到先得,觀看的場次以當天出票為準。 | |||||||||
海洋王國門票:由住客辦理入住當天計算起兩天內,住客憑住房套票門票可兩天內多次往返海洋王國遊玩,入園前需在酒店票務中心或海洋王國驗票口錄入指紋信息(具體以票務中心提示為準)。 |
凈房價(RMB),有效期2015年1月23日至3月31日
房型 | 1月23日-3月31日 | 2月19-20日 | 2月21-23日 | 2月24日 | 2月25日 | |
週日至週五 | 週六 | |||||
度假園景房 | 962 | 1502 | 1682 | 1862 | 1322 | 782 |
豪華度假園景房 | 1142 | 1682 | 1862 | 2042 | 1502 | 962 |
度假海景房 | 1232 | 1772 | 1952 | 2132 | 1592 | 1052 |
豪華度假海景房 | 1322 |
1862 | 2042 | 2222 | 1682 | 1142 |
家庭客房 | 1412 | 1952 | 2132 | 2312 | 1772 | 1232 |
會所園景客房 | 1592 | 2132 | 2312 | 2492 | 1952 | 1412 |
會所海景客房 | 1772 | 2312 | 2492 | 2672 | 2132 | 1592 |
會所複式家庭房 | 2042 | 2582 | 2782 | 2962 | 2422 | 1882 |
度假園景套房 | 2312 | 2852 | 3052 | 3232 | 2692 | 2152 |
度假海景套房 | 2582 | 3122 | 3322 | 3502 | 2962 | 2422 |
說明 | 以上房價不包早餐(會所客房、套房除外),凡預訂會所類型的客房和任意套房均安行政樓層待遇條款贈送自助早餐,如需加訂早餐,成人RMB138,小童(0.75-1.5米)RMB70,需于訂房時一起預訂及付款。 加床請于前台辦理,不接受提前預訂。 |
珠江船期表
中港碼頭 > 九州港 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:45 | |
港澳碼頭 > 九州港 | 08:40 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 19:00 逢星期五開 |
19:30 | 21:30 |
九州港 > 中港碼頭 | 08:00 | 10:00 | 11:45 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | ||
九州港 > 港澳碼頭 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
珠海九洲港碼頭至長隆轉駁車資料
住客尊享特權:
獨享富祥河遊艇至海洋王國特價優惠 免費穿梭巴士遊玩海洋王國
享海洋王國09:30優先入園特權
獨享海洋王國酒店住客入園專用通道
國際馬戲城提供酒店住客入場專用通道
免費探秘國際馬戲城
獨享酒店戶外水上樂園遊玩(部分戶外設施尚未對外開放) |
備注 Remarks
海洋王國園區開放時間:10:00-20:00 馬戲開放時間:18:30-21:30,表演時間:20:00-21:30 九洲港碼頭上車地點:出境右手邊巴士站,因巴士座位有限,第一日旅客乘車抵達橫琴海洋王國後,於海洋王國停車場“九洲巴士售票處”先劃回程位 ,如未能提前劃位出現無回程交通位需自行坐車到達九洲港。不便之處敬請諒解! |
酒店位置 Hotel Location
地址 : 廣東珠海市橫琴新區富祥灣。